Climat journalier pour Metz-Nancy-Lorraine (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 19.2 | 26.8 | 21.8 | -- | 44.4 | 1h 36min | 19.1 | 1010.7 | 1013.2 |
Ven. 02 | 18.1 | 26.4 | 20.2 | -- | 53.7 | 2h 18min | 64.2 | 1011.3 | 1013.3 |
Sam. 03 | 17.3 | 23.9 | 20 | -- | 18.5 | 6h 6min | 0.0 | 1012.5 | 1015.6 |
Dim. 04 | 16.5 | 23.6 | 19.1 | -- | 22.2 | 1h 24min | 1.4 | 1015.3 | 1017.1 |
Lun. 05 | 14.5 | 27.1 | 20.8 | -- | 9.3 | 13h 54min | 0.0 | 1013.1 | 1016.8 |
Mar. 06 | 15.1 | 29.5 | 22.6 | -- | 13.0 | 9h 42min | 0.0 | 1010.1 | 1013.9 |
Mer. 07 | 18.2 | 27.1 | 21.1 | -- | 22.2 | 2h 30min | 0.0 | 1011.2 | 1016.9 |
Jeu. 08 | 15.4 | 25.0 | 19.8 | -- | 13.0 | 8h 42min | 0.0 | 1016.4 | 1018.9 |
Ven. 09 | 15.4 | 27.6 | 22.1 | -- | 22.2 | 10h 24min | 0.0 | 1017.6 | 1020.2 |
Sam. 10 | 17.1 | 28.4 | 22.6 | -- | 13.0 | 12h 30min | 0.0 | 1020.3 | 1022.4 |
Dim. 11 | 16.4 | 31.1 | 23.9 | -- | 16.7 | 12h 54min | 0.0 | 1015.3 | 1021.8 |
Lun. 12 | 18.0 | 34.7 | 26.4 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1009.1 | 1014.9 |
Mar. 13 | 24.4 | 33.5 | 27.7 | -- | 16.7 | 11h 18min | 7.9 | 1006.8 | 1010.7 |
Mer. 14 | 18.4 | 30.6 | 20.2 | -- | 35.2 | 4h 12min | 0.6 | 1008.7 | 1017.3 |
Jeu. 15 | 14.8 | 28.1 | 21.8 | -- | 14.8 | 12h 0min | 0.0 | 1016.4 | 1019.3 |
Ven. 16 | 16.7 | 27.2 | 22.1 | -- | 22.2 | 11h 24min | 0.0 | 1015.4 | 1018.6 |
Sam. 17 | 17.9 | 25.0 | 20 | -- | 16.7 | 0h 36min | 6.4 | 1011.8 | 1015.8 |
Dim. 18 | 16.5 | 23.1 | 18.7 | -- | 18.5 | 2h 48min | 1.4 | 1009.9 | 1017.4 |
Lun. 19 | 14.6 | 24.4 | 18.7 | -- | 13.0 | 8h 48min | 0.0 | 1016.2 | 1019 |
Mar. 20 | 13.5 | 25.7 | 19.4 | -- | 16.7 | 10h 30min | 5.6 | 1011.4 | 1016.2 |
Mer. 21 | 13.4 | 22.1 | 16.2 | -- | 20.4 | 8h 30min | 0.0 | 1015.6 | 1020.9 |
Jeu. 22 | 10.5 | 24.4 | 17.3 | -- | 14.8 | 12h 36min | 0.0 | 1012.1 | 1019.2 |
Ven. 23 | 13.3 | 25.5 | 19.9 | -- | 27.8 | 9h 6min | 0.0 | 1012.1 | 1014.3 |
Sam. 24 | 16.6 | 31.8 | 22.8 | -- | 25.9 | 10h 24min | 13.6 | 1006 | 1015.5 |
Dim. 25 | 12.9 | 26.3 | 16.5 | -- | 22.2 | 10h 54min | 0.0 | 1016 | 1024.2 |
Lun. 26 | 8.5 | 22.8 | 16.5 | -- | 11.1 | 12h 54min | 0.0 | 1021.6 | 1024.3 |
Mar. 27 | 10.4 | 27.0 | 19.3 | -- | 20.4 | 12h 48min | 0.0 | 1016.3 | 1023.3 |
Mer. 28 | 13.7 | 31.3 | 22.9 | -- | 14.8 | 12h 42min | 0.0 | 1013.8 | 1017.4 |
Jeu. 29 | 19.8 | 31.9 | 25.3 | -- | 14.8 | 11h 48min | 0.0 | 1015.9 | 1018.2 |
Ven. 30 | 18.6 | 28.7 | 23.1 | -- | 24.1 | 7h 48min | 0.0 | 1016.3 | 1019.4 |
Sam. 31 | 16.9 | 31.2 | 23.6 | -- | 16.7 | 11h 54min | 0.0 | 1015.3 | 1019.4 |
Total | 8.5 | 34.7 | 21 | 0 | 53.7 | 265h 0min | 120.2 | 1006 | 1024.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.