Climat journalier pour Nancy-Ochey (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | -0.2 | 1.4 | 0.4 | -- | 44.4 | -- | 2.2 | 988.9 | 1000.5 |
| Lun. 02 | -1.2 | 1.2 | 0.2 | -- | 31.5 | -- | 2.0 | 1001.4 | 1005.5 |
| Mar. 03 | -2.9 | 1.5 | -1.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1003.5 | 1008 |
| Mer. 04 | -5.2 | -0.2 | -2.8 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1008.5 | 1018.4 |
| Jeu. 05 | -7.1 | -0.3 | -3.3 | -- | 57.4 | -- | 0.0 | 1016.6 | 1018.7 |
| Ven. 06 | -3.7 | 0.7 | -1.7 | -- | 64.8 | -- | 0.0 | 1017.1 | 1022.7 |
| Sam. 07 | -5.5 | 2.2 | -2 | -- | 50.0 | -- | 0.0 | 1023.3 | 1030.4 |
| Dim. 08 | -2.6 | 4.0 | 0.3 | -- | 44.4 | -- | 0.2 | 1028.3 | 1034.7 |
| Lun. 09 | -3.0 | 2.6 | 0.4 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1032.1 | 1034.2 |
| Mar. 10 | 0.1 | 4.9 | 2.2 | -- | 44.4 | -- | 0.0 | 1028.3 | 1032.9 |
| Mer. 11 | 0.0 | 7.2 | 2.4 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1022.7 | 1027.8 |
| Jeu. 12 | -3.9 | 4.3 | -1 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1021.5 | 1024.3 |
| Ven. 13 | -3.8 | 11.1 | 3.6 | -- | 37.0 | -- | 0.2 | 1011.6 | 1022.2 |
| Sam. 14 | 4.4 | 8.5 | 5.8 | -- | 50.0 | -- | 8.5 | 1006.3 | 1011 |
| Dim. 15 | 0.5 | 6.2 | 2.4 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1008.9 | 1017.6 |
| Lun. 16 | -1.3 | 2.3 | 0.1 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1017.8 | 1023.6 |
| Mar. 17 | 0.7 | 4.6 | 2.4 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1024.2 | 1040.8 |
| Mer. 18 | -1.7 | 3.8 | 0.8 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1037.6 | 1041.2 |
| Jeu. 19 | -2.7 | 1.7 | -0 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1025.5 | 1037.3 |
| Ven. 20 | -1.3 | 12.4 | 5.9 | -- | 53.7 | -- | 2.0 | 1004 | 1025.1 |
| Sam. 21 | 2.8 | 9.3 | 3.7 | -- | 68.5 | -- | 0.4 | 1000.2 | 1005.8 |
| Dim. 22 | 0.6 | 5.6 | 2.2 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1006.3 | 1013.3 |
| Lun. 23 | 1.1 | 7.3 | 3.6 | -- | 61.1 | -- | 5.8 | 999.5 | 1008.2 |
| Mar. 24 | 1.4 | 7.4 | 3.7 | -- | 42.6 | -- | 0.4 | 1004.3 | 1018.2 |
| Mer. 25 | -0.3 | 8.5 | 3.7 | -- | 29.6 | -- | 0.4 | 1018.7 | 1021.6 |
| Jeu. 26 | 2.9 | 8.7 | 5.5 | -- | 29.6 | -- | 10.1 | 1011.1 | 1022 |
| Ven. 27 | 2.9 | 5.8 | 3.5 | -- | 48.2 | -- | 2.4 | 1008.1 | 1024.3 |
| Sam. 28 | -2.3 | 7.6 | 2.8 | -- | 50.0 | -- | 2.6 | 1013.9 | 1024.1 |
| Total | -7.1 | 12.4 | 1.5 | 0 | 68.5 | 0h 0min | 37.2 | 988.9 | 1041.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.