Climat journalier pour Pointe de Chassiron (France)


Données climatiques pour Pointe de Chassiron - Juin 2020
Date Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Précipitations totales5 [mm] Pression6 [hPa]
Min1 Max.2 Moy. Moy.3 Max. Min Max.
Lun. 01 16.1 25.9 20.3 -- 20.4 -- 0.0 1013.2 1016.7
Mar. 02 15.4 23.4 19 -- 14.8 -- 0.0 1012.8 1017.5
Mer. 03 17.3 20.9 18.6 -- 24.1 -- 0.0 1003.8 1012.4
Jeu. 04 15.1 19.2 16.7 -- 25.9 -- 0.6 1001 1008.6
Ven. 05 13.9 18.0 15.8 -- 35.2 -- 0.6 1007.2 1008.7
Sam. 06 13.6 16.8 15 -- 27.8 -- 0.0 1007.9 1010.5
Dim. 07 13.1 17.6 15.2 -- 20.4 -- 0.0 1010.5 1015.3
Lun. 08 12.6 17.6 15.5 -- 22.2 -- 0.2 1014.6 1018.9
Mar. 09 14.2 19.8 16.8 -- 20.4 -- 0.0 1018.2 1020.4
Mer. 10 15.6 18.4 16.2 -- 22.2 -- 7.5 1012.7 1020
Jeu. 11 12.9 17.8 14.5 -- 37.0 -- 18.2 1002.1 1011.5
Ven. 12 11.1 18.8 14.8 -- 51.9 -- 7.8 997.7 1004.4
Sam. 13 14.4 17.7 16.2 -- 38.9 -- 9.5 1002.9 1016
Dim. 14 15.5 18.5 16.9 -- 27.8 -- 0.2 1015.9 1019.4
Lun. 15 15.7 18.2 16.9 -- 25.9 -- 1.8 1019 1020.5
Mar. 16 15.3 18.0 16.7 -- 24.1 -- 4.6 1015.4 1019.4
Mer. 17 14.6 18.5 16.7 -- 22.2 -- 0.2 1013.1 1015.6
Jeu. 18 15.6 17.9 16.8 -- 22.2 -- 0.0 1014.3 1018.4
Ven. 19 14.7 19.6 17.4 -- 20.4 -- 0.4 1018.3 1022.5
Sam. 20 16.5 19.9 18.2 -- 16.7 -- 0.0 1022.2 1023.8
Dim. 21 16.9 18.9 18 -- 27.8 -- 0.4 1022.5 1027.6
Lun. 22 15.9 20.8 18.3 -- 16.7 -- 0.0 1023 1027.8
Mar. 23 17.7 26.6 21.9 -- 14.8 -- 0.0 1016 1022.9
Mer. 24 19.3 27.0 22.7 -- 11.1 -- 0.0 1014.1 1015.8
Jeu. 25 19.3 25.0 21.8 -- 20.4 -- 0.0 1013.2 1015.4
Ven. 26 18.0 22.1 19.2 -- 18.5 -- 1.0 1013.4 1014.8
Sam. 27 17.9 20.4 19.2 -- 27.8 -- 0.4 1013.1 1017.6
Dim. 28 15.9 19.4 18 -- 24.1 -- 2.0 1017.5 1019.5
Lun. 29 16.2 19.6 17.8 -- 22.2 -- 0.0 1018.4 1021.3
Mar. 30 17.2 19.9 18.4 -- 18.5 -- 0.0 1013.6 1018.2
Total 11.1 27.0 17.6 0 51.9 0h 0min 55.4 997.7 1027.8

1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.

6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.

Graphiques horaires