Climat journalier pour Rodez (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | 12.4 | 29.7 | 20.8 | -- | 25.9 | 11h 36min | 2.2 | 1011.7 | 1019.1 |
Sam. 02 | 15.6 | 25.3 | 20.2 | -- | 27.8 | 3h 48min | 3.9 | 1014.7 | 1020.4 |
Dim. 03 | 15.3 | 31.0 | 23.2 | -- | 24.1 | 9h 54min | 0.0 | 1016.9 | 1021.8 |
Lun. 04 | 20.3 | 32.4 | 26.3 | -- | 33.3 | 10h 30min | 0.0 | 1013.3 | 1018.8 |
Mar. 05 | 21.9 | 30.5 | 25 | -- | 24.1 | 9h 54min | 0.0 | 1013.9 | 1018.4 |
Mer. 06 | 18.8 | 29.5 | 23 | -- | 18.5 | 11h 30min | 0.0 | 1015 | 1019.1 |
Jeu. 07 | 10.3 | 31.0 | 21.5 | -- | 27.8 | 11h 24min | 0.0 | 1014.7 | 1020.3 |
Ven. 08 | 13.6 | 30.7 | 22.5 | -- | 20.4 | 11h 24min | 0.0 | 1014.2 | 1019.6 |
Sam. 09 | 14.7 | 31.8 | 23.3 | -- | 20.4 | 11h 24min | 0.0 | 1013.7 | 1017.8 |
Dim. 10 | 10.4 | 32.2 | 23.2 | -- | 18.5 | 11h 24min | 0.0 | 1013.2 | 1019.8 |
Lun. 11 | 14.2 | 31.1 | 23 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1010.2 | 1016.5 |
Mar. 12 | 16.8 | 23.2 | 19.5 | -- | 20.4 | 3h 18min | 0.0 | 1013.9 | 1017.4 |
Mer. 13 | 15.6 | 21.2 | 17 | -- | 16.7 | 2h 30min | 5.9 | 1017.2 | 1021.7 |
Jeu. 14 | 13.4 | 25.9 | 18.6 | -- | 13.0 | 9h 48min | 0.0 | 1015.9 | 1021.1 |
Ven. 15 | 13.0 | 26.1 | 20.1 | -- | 27.8 | 9h 54min | 0.2 | 1010.3 | 1017.3 |
Sam. 16 | 16.5 | 26.1 | 21 | -- | 27.8 | 10h 42min | 0.0 | 1009.9 | 1012.1 |
Dim. 17 | 20.1 | 26.9 | 22.3 | -- | 40.7 | 7h 18min | 12.5 | 1008 | 1012.3 |
Lun. 18 | 15.3 | 24.5 | 18.9 | -- | 24.1 | 8h 6min | 0.2 | 1011.4 | 1019.9 |
Mar. 19 | 14.4 | 22.4 | 16.9 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016.4 | 1020.1 |
Mer. 20 | 10.7 | 24.8 | 17.5 | -- | 20.4 | 6h 48min | 0.0 | 1007.9 | 1017.2 |
Jeu. 21 | 13.3 | 21.8 | 15.6 | -- | 31.5 | 1h 18min | 2.4 | 1001.5 | 1008.7 |
Ven. 22 | 9.5 | 16.4 | 12.1 | -- | 25.9 | 3h 0min | 3.1 | 1008.3 | 1017 |
Sam. 23 | 8.5 | 16.6 | 11.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.4 | 1025.7 |
Dim. 24 | 3.1 | 22.6 | 12.8 | -- | 9.3 | 11h 0min | 0.0 | 1018.6 | 1026 |
Lun. 25 | 6.3 | 24.9 | 15.6 | -- | 11.1 | 10h 54min | 0.0 | 1018.6 | 1024.3 |
Mar. 26 | 11.5 | 26.7 | 18.6 | -- | 13.0 | 10h 30min | 0.0 | 1017.7 | 1022 |
Mer. 27 | 9.0 | 28.1 | 19.1 | -- | 13.0 | 8h 42min | 0.0 | 1015.3 | 1022.1 |
Jeu. 28 | 12.3 | 29.2 | 19.7 | -- | 9.3 | 10h 6min | 0.0 | 1015.5 | 1021.4 |
Ven. 29 | 11.0 | 25.2 | 18.6 | -- | 16.7 | 10h 30min | 0.0 | 1021.9 | 1026 |
Sam. 30 | 11.2 | 25.0 | 17.6 | -- | 16.7 | 10h 48min | 0.0 | 1022.5 | 1026.5 |
Total | 3.1 | 32.4 | 19.5 | 0 | 40.7 | 238h 0min | 30.4 | 1001.5 | 1026.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.