Climat journalier pour Schaffen (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | 6.3 | 10.9 | 9.9 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1028 |
Sam. 02 | 10.0 | 12.5 | 10.7 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1028.2 | 1031.4 |
Dim. 03 | 4.5 | 10.8 | 6.4 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1028.7 | 1031 |
Lun. 04 | 3.5 | 10.0 | 4.6 | 1.9 | 5.6 | -- | 0.0 | 1024 | 1029 |
Mar. 05 | -0.1 | 9.2 | 4.7 | -- | 7.4 | -- | 0.0 | 1023 | 1026.4 |
Mer. 06 | 6.6 | 9.1 | 8 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1027 | 1033.5 |
Jeu. 07 | 6.3 | 7.8 | 6.3 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1031 | 1033 |
Ven. 08 | 4.3 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 11.1 | -- | 0.0 | 1025 | 1030.5 |
Sam. 09 | 5.1 | 8.8 | 7.5 | -- | 7.4 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1026 |
Dim. 10 | 8.3 | 11.0 | 9.3 | -- | 5.6 | -- | 0.0 | 1026 | 1030.4 |
Lun. 11 | 8.0 | 13.3 | 9.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1028 | 1030.2 |
Mar. 12 | 7.5 | 10.6 | 8.7 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1027.5 | 1033.5 |
Mer. 13 | 3.8 | 9.6 | 7.1 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1030.7 | 1034.2 |
Jeu. 14 | 7.6 | 11.0 | 9.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1028.2 | 1030.4 |
Ven. 15 | 7.0 | 9.3 | 8.1 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1029.2 |
Sam. 16 | 6.5 | 8.0 | 7.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.6 | 1024.4 |
Dim. 17 | 7.0 | 10.7 | 7.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1010.1 | 1014 |
Lun. 18 | 5.3 | 9.5 | 7 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1005.2 | 1011.7 |
Mar. 19 | 5.1 | 11.3 | 6.7 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 990.9 | 1003.2 |
Mer. 20 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 999.2 | 1005.2 |
Jeu. 21 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 995 | 1006.2 |
Ven. 22 | -1.1 | 5.5 | 1.9 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 998.8 | 1016.7 |
Sam. 23 | 0.8 | 7.4 | 4.6 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1007 | 1017.8 |
Dim. 24 | 6.0 | 18.2 | 14.5 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1004.5 | 1007.6 |
Lun. 25 | 15.1 | 17.3 | 12.4 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1001.3 | 1013 |
Mar. 26 | 7.8 | 10.8 | 8.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1013.3 | 1020.5 |
Mer. 27 | 5.3 | 12.0 | 8.4 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1008.1 | 1020.2 |
Jeu. 28 | 4.8 | 9.7 | 5.9 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1019.1 | 1032 |
Ven. 29 | -1.5 | 6.7 | 2.1 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1029.2 | 1033 |
Sam. 30 | -1.4 | 8.1 | 2.6 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1026 | 1029 |
Total | -1.5 | 18.2 | 6.9 | 0.3 | 37.0 | 0h 0min | 0 | 990.9 | 1034.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.