Climat mensuel pour Andeer (Suisse)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -10.6 | 13.4 | 0.6 | 0 | 68.5 | 66h 36min | 70.4 | 850 | 898.4 |
| Févr. | -9.6 | 14.9 | 1.7 | 0 | 55.6 | 98h 48min | 4.0 | 850 | 850 |
| Mars | -5.1 | 15.4 | 5.1 | 0 | 57.4 | 110h 42min | 37.0 | 850 | 850 |
| Avr. | -3.2 | 23.0 | 9.1 | 0 | 68.5 | 162h 42min | 44.4 | 850 | 850 |
| Mai | 0.9 | 28.8 | 11 | 0 | 51.9 | 136h 42min | 129.4 | 850 | 850 |
| Juin | 6.4 | 30.7 | 17.4 | 0 | 57.4 | 202h 30min | 95.9 | 850 | 910 |
| Juill. | 4.5 | 29.1 | 15.5 | 0 | 90.7 | 133h 36min | 145.3 | 850 | 850 |
| Août | 5.2 | 31.4 | 16.7 | 0 | 48.2 | 179h 18min | 135.4 | 850 | 850 |
| Sept | 2.3 | 30.0 | 12.3 | 0 | 53.7 | 103h 6min | 158.0 | 850 | 850 |
| Oct. | -1.7 | 21.1 | 7.6 | 0 | 63.0 | 114h 12min | 25.4 | 850 | 850 |
| Nov | -10.7 | 18.8 | 3.1 | 0 | 64.8 | 74h 48min | 47.4 | 850 | 850 |
| Déc. | -8.5 | 14.3 | 1.9 | 0 | 50.0 | 57h 48min | 8.0 | 850 | 850 |
| -10.7 | 31.4 | 8.5 | 0 | 90.7 | 1440h 48min | 900.6 | 850 | 910 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.