Climat mensuel pour Göschenen (Suisse)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -8.6 | 13.9 | 2.7 | 0 | 72.2 | -- | 92.3 | 850 | 901.7 |
| Févr. | -7.9 | 13.8 | 2.6 | 0 | 74.1 | -- | 28.8 | 850 | 850 |
| Mars | -2.1 | 13.9 | 5.9 | 0 | 72.2 | -- | 37.0 | 850 | 850 |
| Avr. | 0.1 | 20.5 | 9.8 | 0 | 66.7 | -- | 107.6 | 850 | 850 |
| Mai | 3.9 | 25.9 | 11.2 | 0 | 68.5 | -- | 142.2 | 850 | 850 |
| Juin | 10.1 | 29.0 | 18.4 | 0 | 90.7 | -- | 68.3 | 850 | 914.5 |
| Juill. | 7.9 | 29.4 | 15.9 | 0 | 53.7 | -- | 166.5 | 850 | 850 |
| Août | 9.3 | 29.6 | 17.4 | 0 | 66.7 | -- | 120.0 | 850 | 850 |
| Sept | 3.6 | 27.2 | 12.8 | 0 | 57.4 | -- | 181.2 | 850 | 850 |
| Oct. | 2.2 | 19.4 | 8.3 | 0 | 64.8 | -- | 58.6 | 850 | 850 |
| Nov | -6.5 | 19.6 | 5.3 | 0 | 61.1 | -- | 64.7 | 850 | 850 |
| Déc. | -0.3 | 8.8 | 2.2 | 0 | 44.4 | -- | 3.6 | 850 | 850 |
| -8.6 | 29.6 | 9.4 | 0 | 90.7 | 0h 0min | 1070.8 | 850 | 914.5 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.