Climat mensuel pour Avignon (France)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -7.3 | 20.1 | 7.5 | 0 | 59.3 | -- | 53.7 | 998.9 | 1034.1 |
| Févr. | -4.4 | 17.4 | 8.5 | 0 | 44.4 | -- | 55.5 | 1012.6 | 1034.1 |
| Mars | -2.6 | 20.0 | 10.7 | 0 | 57.4 | -- | 101.0 | 996.3 | 1028.7 |
| Avr. | 4.4 | 26.2 | 14.8 | 0 | 42.6 | -- | 54.3 | 1002 | 1024.2 |
| Mai | 7.2 | 33.4 | 18.5 | 0 | 44.4 | -- | 62.8 | 1003.6 | 1021.6 |
| Juin | 10.6 | 39.1 | 25.8 | 0 | 46.3 | -- | 7.6 | 1011.7 | 1021.3 |
| Juill. | 14.3 | 40.4 | 25.8 | 0 | 48.2 | -- | 56.7 | 1005.9 | 1020.2 |
| Août | 12.9 | 40.0 | 25.6 | 0 | 42.6 | -- | 101.8 | 1005.4 | 1020.9 |
| Sept | 5.9 | 31.0 | 18.8 | 0 | 35.2 | -- | 171.2 | -- | 1026.7 |
| Oct. | 4.5 | 24.7 | 14.9 | 0 | 38.9 | -- | 80.3 | -- | 1028.5 |
| Nov | -2.6 | 21.4 | 10.4 | 0 | 53.7 | -- | 22.5 | 1002 | 1026 |
| Déc. | -0.6 | 11.8 | 6.7 | 0 | 18.5 | -- | 27.4 | 1007.9 | 1013.4 |
| -7.3 | 40.4 | 15.7 | 0 | 59.3 | 0h 0min | 794.8 | -- | 1034.1 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.