Climat mensuel pour Evolene-Villaz (Suisse)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -12.0 | 10.8 | -0.2 | 0 | 64.8 | 88h 36min | 53.4 | 798.9 | 850 |
Févr. | -6.9 | 12.2 | 1.8 | 0 | 38.9 | 105h 0min | 31.6 | 850 | 850 |
Mars | -7.1 | 12.5 | 1.6 | 0 | 85.2 | 105h 36min | 93.6 | 810.8 | 850 |
Avr. | -8.5 | 19.5 | 3.6 | 0 | 63.0 | 125h 12min | 36.9 | 850 | 850 |
Mai | -2.1 | 16.3 | 6.3 | 0 | 38.9 | 130h 30min | 134.3 | 850 | 850 |
Juin | 1.7 | 22.4 | 10.9 | 0 | 53.7 | 133h 30min | 95.1 | 850 | 850 |
Juill. | 4.6 | 26.0 | 14.4 | 0 | 48.2 | 219h 54min | 84.9 | 850 | 850 |
Août | 8.2 | 25.6 | 15.3 | 0 | 46.3 | 229h 42min | 50.8 | 820 | 850 |
Sept | -1.9 | 22.7 | 7.9 | 0 | 46.3 | 122h 12min | 97.4 | 820.8 | 850 |
Oct. | -1.3 | 15.4 | 7.4 | 0 | 57.4 | 105h 18min | 84.6 | 827.4 | 850 |
Nov | -9.9 | 15.2 | 2.9 | 0 | 77.8 | 143h 6min | 68.6 | 820.6 | 850 |
Déc. | -9.5 | 10.3 | -0.5 | 0 | 85.2 | 110h 18min | 68.7 | 850 | 850 |
-12.0 | 26.0 | 6 | 0 | 85.2 | 1618h 54min | 899.9 | 798.9 | 850 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.