Climat mensuel pour Metz / Frescaty (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -18.4 | 11.2 | 2.9 | 0 | 79.6 | 65h 54min | 29.8 | 1007.5 | 1039.7 |
Févr. | -4.4 | 15.8 | 5.3 | 0 | 79.6 | 77h 54min | 93.8 | 1000 | 1039.1 |
Mars | -3.8 | 17.7 | 6.8 | 0 | 75.9 | 105h 30min | 59.6 | 1000 | 1035.7 |
Avr. | -18.6 | 24.5 | 10.2 | 0 | 90.7 | 156h 48min | 58.8 | 988.3 | 1032.6 |
Mai | 4.5 | 28.3 | 15.4 | 0 | 64.8 | 111h 42min | 65.4 | 1005.7 | 1023.4 |
Juin | 7.5 | 32.3 | 18.5 | 0 | 53.7 | 296h 36min | 24.0 | 1010.3 | 1029.9 |
Juill. | 8.2 | 28.7 | 16.6 | 0 | 87.0 | 168h 24min | 173.8 | 850 | 1025.2 |
Août | 10.1 | 29.6 | 19.2 | 0 | 53.7 | 245h 18min | 40.8 | 1008.3 | 1023.5 |
Sept | 7.3 | 28.0 | 15.6 | 0 | 57.4 | 138h 18min | 88.8 | 998.9 | 1025.4 |
Oct. | 1.9 | 20.5 | 11.3 | 0 | 75.9 | 78h 18min | 68.0 | 982 | 1030.2 |
Nov | 0.5 | 16.1 | 7.6 | 0 | 64.8 | 42h 48min | 108.0 | 980.4 | 1024.6 |
Déc. | -5.1 | 15.9 | 6.9 | 0 | 72.2 | 22h 48min | 33.2 | 988.2 | 1025.8 |
-18.6 | 32.3 | 11.4 | 0 | 90.7 | 1510h 18min | 844 | 850 | 1039.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.