Climat mensuel pour Millau (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -6.2 | 8.5 | 0.8 | 0 | 51.9 | 83h 48min | 49.2 | 994.3 | 1036.1 |
Févr. | -4.6 | 22.9 | 6.7 | 0 | 53.7 | 175h 36min | 11.6 | 985.7 | 1035.8 |
Mars | -1.5 | 20.9 | 7.5 | 0 | 83.3 | 206h 36min | 11.4 | 1000 | 1033.1 |
Avr. | -0.8 | 19.2 | 8.5 | 0 | 55.6 | 159h 30min | 72.9 | 996.4 | 1027.5 |
Mai | -0.2 | 24.7 | 11.3 | 0 | 68.5 | 219h 36min | 49.1 | 1003.5 | 1026.9 |
Juin | 5.0 | 36.8 | 18.7 | 0 | 63.0 | 290h 42min | 34.4 | 1004.3 | 1025.9 |
Juill. | 11.5 | 34.6 | 22.2 | 0 | 51.9 | 263h 6min | 37.5 | 1002.2 | 1021.6 |
Août | 10.7 | 33.4 | 19.2 | 0 | 46.3 | 633h 6min | 62.3 | 1007.5 | 1024.1 |
Sept | 6.1 | 31.4 | 16.8 | 0 | 59.3 | 183h 48min | 40.1 | 1010.6 | 1030.2 |
Oct. | 6.5 | 26.0 | 12.9 | 0 | 79.6 | 108h 54min | 184.6 | 1002.5 | 1023.9 |
Nov | -1.3 | 12.9 | 5.7 | 0 | 111.1 | 55h 54min | 102.4 | 985.8 | 1021.9 |
Déc. | -0.9 | 12.9 | 6.3 | 0 | 101.9 | 75h 36min | 115.5 | 989.3 | 1035.1 |
-6.2 | 36.8 | 11.4 | 0 | 111.1 | 2456h 12min | 771 | 985.7 | 1036.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.