Climat mensuel pour Montpellier - Fréjorgues (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -3.4 | 21.2 | 6.6 | 0 | 57.4 | 139h 30min | 27.8 | 1006.3 | 1037.8 |
Févr. | 0.1 | 19.5 | 10.1 | 0 | 87.0 | 154h 42min | 40.0 | 1006.7 | 1032.8 |
Mars | 1.6 | 26.4 | 12.3 | 0 | 68.5 | 218h 30min | 39.4 | 1005.5 | 1026 |
Avr. | 5.7 | 28.1 | 14.7 | 0 | 68.5 | 204h 0min | 69.8 | 993 | 1029.3 |
Mai | 5.7 | 29.2 | 16.9 | 0 | 61.1 | 251h 42min | 65.6 | 1004.5 | 1025.5 |
Juin | -7.6 | 34.8 | 21.8 | 0 | 79.6 | 328h 18min | 50.2 | 998.5 | 1021.9 |
Juill. | 14.6 | 34.7 | 23.3 | 0 | 79.6 | 321h 48min | 25.8 | 1009 | 1019.4 |
Août | 14.0 | 31.5 | 22.5 | 0 | 72.2 | 279h 48min | 63.8 | 1003.6 | 1018.7 |
Sept | 7.8 | 29.1 | 19.1 | 0 | 87.0 | 212h 42min | 52.2 | 1005.4 | 1026.8 |
Oct. | 7.5 | 25.7 | 16 | 0 | 87.0 | 163h 0min | 217.6 | 997.8 | 1030.8 |
Nov | 3.2 | 22.6 | 12.9 | 0 | 94.5 | 129h 36min | 61.0 | 987 | 1023.6 |
Déc. | -0.2 | 16.6 | 8.9 | 0 | 87.0 | 106h 54min | 126.2 | 997.8 | 1027 |
-7.6 | 34.8 | 15.4 | 0 | 94.5 | 2510h 30min | 839.4 | 987 | 1037.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.