Climat journalier pour Elsenborn (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 4.5 | 14.5 | 8.7 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1020.2 |
Mar. 02 | 6.2 | 11.0 | 7 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1020.2 | 1029.5 |
Mer. 03 | -3.2 | 15.2 | 6.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1023 | 1029.9 |
Jeu. 04 | 1.5 | 21.2 | 12.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1013.7 | 1023.8 |
Ven. 05 | 7.6 | 16.9 | 11.9 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1018.6 |
Sam. 06 | 3.6 | 15.9 | 10.7 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1016 | 1018.7 |
Dim. 07 | 9.0 | 18.2 | 13.1 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1020.5 |
Lun. 08 | 11.1 | 17.4 | 13.3 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1019.1 | 1021.3 |
Mar. 09 | 11.1 | 14.7 | 11.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1009.5 | 1018.6 |
Mer. 10 | 8.8 | 12.9 | 9.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1009.6 | 1015.7 |
Jeu. 11 | 6.5 | 12.7 | 10 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1016.1 |
Ven. 12 | 8.3 | 14.0 | 10.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1020.8 |
Sam. 13 | 5.1 | 18.4 | 11.2 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1018 | 1021.5 |
Dim. 14 | 1.3 | 17.4 | 10.8 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1014.7 | 1021.2 |
Lun. 15 | 8.6 | 15.7 | 10.5 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1013 | 1018 |
Mar. 16 | 3.9 | 10.8 | 6.8 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1017.7 | 1024.7 |
Mer. 17 | 4.5 | 11.9 | 7.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1024.7 | 1028.5 |
Jeu. 18 | -1.8 | 13.3 | 6.9 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1024 | 1028.9 |
Ven. 19 | -1.4 | 15.9 | 9.5 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1021 | 1027.5 |
Sam. 20 | 5.1 | 16.9 | 11.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1017.3 | 1023.1 |
Dim. 21 | 9.1 | 21.0 | 14.6 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1013.3 | 1017.6 |
Lun. 22 | 10.8 | 19.1 | 15.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1018 |
Mar. 23 | 10.0 | 12.6 | 10.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1018.2 | 1024.2 |
Mer. 24 | 0.8 | 11.8 | 6.8 | 9.3 | 16.7 | -- | 0.0 | 1022.7 | 1026 |
Jeu. 25 | 2.2 | 15.2 | 9.4 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1025.2 | 1027.9 |
Ven. 26 | 5.5 | 15.7 | 10 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1026.5 | 1028.9 |
Sam. 27 | 3.0 | 20.8 | 12.6 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1020 | 1028.5 |
Dim. 28 | 1.5 | 21.1 | 13.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1017.6 | 1022.7 |
Lun. 29 | 7.8 | 17.6 | 12.8 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1020.7 | 1024.2 |
Mar. 30 | 5.6 | 17.2 | 11.8 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1022.7 | 1026 |
Mer. 31 | 6.4 | 21.5 | 14.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1019.3 | 1025 |
Total | -3.2 | 21.5 | 10.7 | 0.3 | 22.2 | 0h 0min | 0 | 1009.5 | 1029.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.